ONLLY-BQ系列數(shù)模一體繼電保護測試系統(tǒng)型號及配置
配置/型號 | BQ990 | BQ960 | BQ660 | BQ460 | BQ430 |
D/A路數(shù)同時輸出 | 18路 | 15路 | 12路 | 10路 | 7路 |
標準型交流電壓量程/相 | 9×125V | 9×125V | 6×125V | 4×125V | 4×125V |
標準型交流電流量程/相 | 9×35A | 6×35A | 6×35A | 6×35A | 3×35A |
直流電壓 | 9×±175V | 9×±175V | 6×±175V | 4×±175V | 4×±175V |
直流電流 | 9×±20A | 6×±20A | 6×±20A | 6×±20A | 3×±20A |
光纖以太網(wǎng)接口 | 8對 | 10對 | 8對 | 8對 | 6對 |
FT3接口 | 8個 | 10個 | 8個 | 8個 | 6 個 |
內置計算機 | 10.4英寸觸摸屏 | ||||
聯(lián)機方式 | 網(wǎng)絡通訊方式 | ||||
多機同步 | 支持 | ||||
電網(wǎng)同步功能 | 支持 | ||||
整機重量 | ≤18.8kg | ≤17.8kg | ≤16.8kg | ≤16.8kg | ≤14.8kg |
體積 | 長390mm×寬200mm×高380mm |
BQ系列 | ||
供電電源 | AC 220V±20%V(47~63Hz),DC 220V±5%V,總功耗<2000VA | |
支持協(xié)議 | IEC61850-9-1/9-2,IEC60044-7/8(FT3),GOOSE | |
電 壓 源 | 交流電壓 | 0~125 V |
交流電壓準確度 | 2V以下,絕對誤差小于2mV;2V至滿量程,相對誤差小于0.1% | |
交流電壓功率 | 輸出額定電壓時,功率>30VA;輸出最大電壓時,功率>60VA;所有電壓相可同時帶載輸出 | |
直流電壓范圍 | 0~350 V(L-L); -175~+175 V(L-N) | |
直流電壓準確度 | 5V以下,絕對誤差小于10mV; 5V至滿量程,相對誤差小于0.2% | |
直流電壓功率 | 在±350VDC,輸出功率>100W;在±125VDC,輸出功率>60W,所有電壓相可同時帶載輸出 | |
電 流 源 | 交流電流 | 0~35 A |
交流電流準確度 | 0.5A以下,絕對誤差小于1mA;0.5A至量程,相對誤差小于0.1% | |
交流電流功率 | 0.5A:最大負載大于18.0Ω;30A:最大負載大于0.30Ω(滿足所有繼電保護二次CT負載)所有電流相可同時帶載輸出 | |
直流電流范圍 | (0~20)A | |
直流電流準確度 | 1A以下,絕對誤差小于2mA;1A至滿量程,相對誤差小于0.2% | |
直流電流功率 | 單相功率>200W所有電流相可同時帶載輸出 | |
光纖 以太 網(wǎng)接 口 | 傳輸網(wǎng)絡 | 100Base-FX (100M全雙工光纖網(wǎng)絡) |
傳輸端口類型 | 標準LC接口(可任意配置為9-1/9-2的SMV發(fā)送端或GOOSE發(fā)送接收端) | |
傳輸介質 | 50/125μm 或 62.5/125μm多模光纖,波長1310nm,有效傳輸距離>1公里 | |
FT3 光纖接口 | 傳輸網(wǎng)絡 | 實時快速單向光纖傳輸網(wǎng)絡,傳輸速率最大支持20M |
傳輸端口類型 | 標準ST接口 | |
傳輸介質 | 62.5/125μm多模光纖,波長850nm,有效傳輸距離>1公里 | |
同步接口 | 內置GPS/北斗對時 | 1個(SMA頭) |
IRIG-B接口 | 2個ST光口(IN/OUT),2個電口(IN/OUT) | |
IEEE-1588接口 | 1對(LC光口) | |
輸出頻率 | 范圍: 10-1500Hz ;分辨率:0.001 Hz 誤差:10 Hz<f≤65 Hz,不超過±0.001 Hz ; 65 Hz<f≤450 Hz,不超過±0.01 Hz; 450 Hz<f≤1500 Hz,不超過±0.02Hz; | |
相位 | 范圍:±360o;誤差:<0.2o;分辨率:0.1o | |
開入量 | 八對開入量(電氣隔離),可接空節(jié)點及帶電位節(jié)點(0~250V) | |
開出量(軟件控制) | 兩對空接點開出量;四對快速開出接點(響應時間<100μs)直流容量:Vmax: 250VDC/Imax:0.3A | |
無線功能 | 內置Wi-Fi模塊,可無線控制測試儀 | |
整機尺寸 | 390mm×200mm×380mm |
333333333